| Máy xúc bánh lốp | Model | Dung tích gầu định mức |
Tải trọng định mức | Công suất định mức | Trọng lượng thao tác |
| Những Model được tiến cử | ZL18H | 1.0 M3 | 1,800 KG | 60 KW | 6,550 KG |
| ZL30H | 1.7 M3 | 3,000 KG | 87 KW | 10,200 KG | |
| ZL50H | 3.0 M3 | 5,000 KG | 160 KW/162 KW | 16,300 KG | |
| ZL60H | 3.5 M3 | 6,000 KG | 179 KW/174 KW | 18,600 KG | |
| ZL75H | 4.2 M3 | 7,500 KG | 216 KW | 23,500 KG | |
| 937H | 1.7M3 | 3,000 KG | 87 KW | 10,200 KG | |
| 947H | 2.3M3 | 4,000 KG | 129 KW | 13,200 KG | |
| 957H | 3.0M3 | 5,000 KG | 162 KW | 16,700 KG | |
| 967H | 3.5M3 | 6,000 KG | 177 KW | 18,600 KG | |
| Những Model trung và cao cấp | 948 (CE) | 2.3 M3 | 4,000 KG | 129 KW | 13,600 KG |
| ZL50G-6 | 3.0 M3 | 5,000 KG | 162 KW | 16,300 KG | |
| ZL50G-7 | 3.0 M3 | 5,000 KG | 160 KW/162 KW | 16,400 KG | |
| 958 (CE) | 3.0 M3 | 5,000 KG | 164 KW | 16,400 KG | |
| 968 (CE) | 3.5 M3 | 6,000 KG | 179 KW | 18,600 KG | |
| Những Model cổ điển | 936 | 1.7 M3 | 3,000 KG | 92 KW | 10,200 KG |
| 956 | 3.0 M3 | 5,000 KG | 162 KW | 16,300 KG | |
| Máy ủi | Model | Chiều dài lưỡi | Max. Traction Force | Công suất định mức | Trọng lượng thao tác |
| Những Model được tiến cử | PY165H | 3,660mm | 76KN | 125KW | 14,500KG |
| PY190H | 4,268mm | 80.6KN/77.2KN | 138KW/143KW | 15,200KG | |
| PY220H | 4,320mm | 82KN | 162KW | 15,500KG | |
| Những Model trung và cao cấp | 722-6 (CE) | 4,320mm | 87.4KN | 164KW | 16,400KG |
| Những Model cổ điển | 718-5 | 3,966mm | 77.2KN | 140KW | 14,900KG |
| 720 | 4,268mm | 78.7KN | 147KW | 15,100KG | |
| Máy lu | Model | Lực ly tâm lớn | Phụ tải Trống/Lốp | Công suất định mức | Trọng lượng thao tác |
| Những Model được tiến cử | YZ12HD* | 274KN/171KN | 7,000KG/5,100KG | 110KW | 12,100KG |
| YZ14HD* | 292KN/182KN | 8,700KG/5,500KG | 110KW | 14,200KG | |
| 8126 (CE)* | 274KN/171KN | 7,000KG/5,100KG | 110KW | 12,100KG | |
| Những Model trung và cao cấp | 8146 (CE)* | 292KN/182KN | 8,700KG/5,500KG | 110KW | 14,200KG |
| Những Model cổ điển | YZ12H | 250KN/125KN | 6,500KG/5,500KG | 110KW | 12,000KG |
| YZ14H | 285KN/142.5KN | 7,000KG/7,000KG | 110KW | 14,000KG | |
| Chú ý | Model có dấu "*", có nghĩa là lựa chọn trống với pad foot có thể tháo | ||||
| Máy xúc đào | Model | Dung tích gầu định mức |
Tải trọng định mức | Công suất định mức | Trọng lượng thao tác |
| Những Model được tiến cử | WZ30-25 | 1.0M3 | 1,700KG | 74KW | 7,000KG |
| WZ30-25C | 1.0M3 | 1,700KG | 70KW | 7,400KG | |
| WZC20 | 0.9M3 | 1,500KG | 74KW | 8,200KG | |
| Máy đào | Model | Dung tích gầu định mức(SAE) |
Max. Traction Force | Công suất định mức | Trọng lượng thao tác |
| Những Model được tiến cử | 3210-9 | 0.91M3 | 197KN | 112KW | 20,700KG |
| 3225LC-9 | 1.1M3 | 197KN | 112KW | 23,000KG | |
| 3235-9 | 1.1M3 | 197KN | 133KW | 23,000KG | |
Máy xúc bánh lốp
Máy ủi
Máy lu
Máy xúc đào
Máy xúc trượt
Máy rải đường
Xe trộn bê tông
Cần trục bốc xếp
Máy đàoSản phẩm Chúng tôi bao gồm: Máy xúc bánh lốp; Máy ủi; Máy lu; Máy xúc đào; Máy rải đường; Cần trục bốc xếp; Xe trộn bê tông và các linh phụ kiện máy móc...Sản phẩm đã nhận được chứng nhận ISO9001 và ISO14001 về thiết bị xây dựng tại TQ, đã được xuất khẩu sang hơn 50 nhà nước trên thế giới như Mỹ, Euro, Châu Đại dương, Châu Á, Trung Đông, Châu Phi v.v. Công ty Changlin nằm ở TP Thường Châu, giao thông rất thuận tiện, cách sây bay Thượng Hải 2-3h đi ô tô, và cách bến cảng Thượng Hải 3h; cách bến cảng Chương Gia Cảng 1h.