| Máy ủi | Model | Chiều dài lưỡi | Max. Traction Force | Công suất định mức | Trọng lượng thao tác |
| Những Model được tiến cử | PY165H | 3,660mm | 76KN | 125KW | 14,500KG |
| PY190H | 4,268mm | 80.6KN/77.2KN | 138KW/143KW | 15,200KG | |
| PY220H | 4,320mm | 82KN | 162KW | 15,500KG | |
| Những Model trung và cao cấp | 722-6 (CE) | 4,320mm | 87.4KN | 164KW | 16,400KG |
| Những Model cổ điển | 718-5 | 3,966mm | 77.2KN | 140KW | 14,900KG |
| 720 | 4,268mm | 78.7KN | 147KW | 15,100KG |






