
| Tổng kích thước | ||
| 1 | Chiều dài (với gầu trên mặt đất) | 6863(mm) |
| 2 | Chiều rộng (đến lốp xe bên ngoài) | 2305mm) |
| 3 | Chiều rộng gầu | 2460(mm) |
| 4 | Chiều cao (từ mặt đất lên buồng lái) | 3095(mm) |
| 5 | Chiều dài cơ sở | 2750(mm) |
| 6 | Khoảng cách tâm lốp trái-phải | 1855(mm) |
| 7 | Chiều cao cách mặt đất tối thiểu | 370(mm) |
| Tham số kỹ thuật chính | ||
| 1 | Tải trọng định mức | 3000(Kg) |
| 2 | Trọng lượng thao tác | 10200KG |
| 3 | Dung tích gầu định mức | 1.7(m3) |
| 4 | Sức đào lớn nhất | 96kN |
| 5 | Chiều cao đổ vật liệu lớn nhất | 2850(mm) |
| 6 | Khoảng cách vươn đổ vật liệu | 1030(mm) |
| 7 | Góc đổ vật liệu | ≥45° |
| 8 | Bán kính chuyển góc nhỏ nhất | |
| (1) Bên ngoài gầu | 5600(mm) | |
| (2) Trung tâm lốp xe sau | 5205(mm) | |
| 9 | Cấu tạo góc trục quay | 38±1° |
| 10 | Góc lắc cầu sau | ±11° |
| 11 | Thời gian nâng của gầu | ≤5.1(sec.) |
| 12 | Thời gian hạ của gầu | ≤3.0(sec.) |
| 13 | Thời gian đổ vật liệu | ≤1.1(sec.) |
| 14 | Tốc độ đi (Km/h), tiến 3 lùi 3 | |
| (1) Số tiến 1 | 7.3 | |
| (2) Số tiến 2 | 15.7 | |
| (3) Số tiến 3 | 35 | |
| (1) Số lùi 1 | 7.8 | |
| (2) Số lùi 2 | 16.8 | |
| (3) Số lùi 3 | 36 | |
| Động cơ diesel | ||
| 1 | Model | Dongfeng Cummins 6BT5.9 – C120 |
| 2 | Hình thức | Turbo tăng áp. phun trực tiếp, làm lạnh bằng nước |
| 3 | Công suất định mức | 87(KW) |
| 4 | Đường kính xy lanh/hành trình | 102 /120 (mm) |
| 5 | Tổng lượng thoát khí của xi lanh | 5.9 (L) |
| 6 | Điện áp của động cơ khởi động | 24(V) |
| 7 | Vận tốc định mức | 2200(r/min) |
| 8 | Momen xoắn cực đại | 440(N.M) |
| 9 | Hình thức khởi động | Electric Điện |
| 10 | Lượng tiêu hao nhiên liệu tối thiểu | 220(g/Kw.h) |
| Hệ thống dẫn động | ||
| 1. Bộ biến momen thuỷ lực | ||
| 1 | Model | YJH315A-4 (Shanxi Aerospace Power) |
| 2 | Hình thức | 3-elements. Single stage |
| 3 | Hệ số momen xoắn | 2.4 |
| 4 | Kiểu làm lạnh | Tuần hoàn áp lực dầu |
| 2. Hộp truyền động | ||
| 1 | Model | Trung Quốc Changlin |
| 2 | Hình thức | Biến tốc, bánh răng chuyển liên tục |
| 3 | Hộp số | Tiến 3 lùi 3 |
| 3. Trục xe và lốp xe | ||
| 1 | Kiểu bộ giảm tốc chính | Bánh răng côn xoắn, bậc đơn |
| 2 | Tỉ số bánh răng của bộ giảm tốc chính | 3.889 |
| 3 | Kiểu bộ giảm tốc cuối cùng | Hành tinh bậc đơn |
| 4 | Tỉ số bánh răng của bộ giảm tốc cuối cùng | 4.941 |
| 5 | Tổng tỷ lệ | 19.216 |
| 6 | Sức kéo lớn nhất | 83kN |
| 7 | Loại lốp xe | 17.5-25-12PR |
| Hệ thống thủy lực | ||
| 1 | Loại bơm dầu | CBGj2100 |
| 2 | Hệ thống áp suất | 160(kgf/cm2) |
| 3 | Loại van phân phối | DF32 |
| 4 | (D*L) Kích thước của xi lanh nâng | Ф125*70*697(mm) |
| 5 | (D*L) Kích thước của xi lanh nghiêng | Ф150*70*466 (mm) |
| Hệ thống lái | ||
| 1 | Hình thức | Middle articulated frame. Full-hydraulic Steering |
| 2 | Loại bơm của hệ thống lái | CBGj2050 |
| 3 | Loại bánh răng của hệ thống lái | BZZ1-E400C/FKA-143020 |
| 4 | Hệ thống áp suất | 14MPa |
| 5 | Kích thước của xi lanh hệ thống lái | Ф70*40*323(mm) |
| Hệ thống phanh | ||
| 1 | Phanh bằng chân | Dầu trợ lực. 4 phanh bánh xe |
| 2 | Áp suất không khí | 7-8(kgf/cm2) |
| 3 | Phanh bằng tay | Tự cắt van khí |
| 4 | Kiểu phanh dừng | Drum brake Manual control cutting off air brake |
| Dung lượng chứa dầu | ||
| 1 | Dầu diesel | 120(L) |
| 2 | Dầu bôi trơn | 20(L) |
| 3 | Dầu bộ chuyển đổi và hộp bánh răng | 32(L) |
| 4 | Dầu hệ thống thủy lực | 120(L) |
| 5 | Dầu cầu chủ động (F/R) | 16/15(L) |
Sản phẩm liên quan