
| Tổng kích thước | |||
| 1 | Chiều dài | 6186mm | |
| 2 | Chiều rộng | 2350mm | |
| 3 | Chiều cao | 3285mm | |
| 4 | Khoảng cách giữa hai lốp xe | 3150mm | |
| 5 | Khoảng cách giữa hai trục | 1645mm | |
| 6 | Chiều cao cách mặt đất tối thiểu | 430mm | |
| Tham số kỹ thuật chính | |||
| 1 | Phụ tải tĩnh tuyến | 420N/cm | |
| 2 | Phụ tải động tuyến | 1592 N/cm | |
| 3 | Trọng lượng thao tác | 18000kg | |
| 4 | Biên độ danh nghĩa-cao-thấp | 1.9mm 1.0mm | |
| 5 | Sức ly tâm cao-thấp | 336kN 220kN | |
| 6 | Tổng sức ép | 43730(kg) | |
| 7 | Trọng lượng tĩnh tại của trống | 9000kg | |
| 8 | Trọng lượng tĩnh tại của lốp | 9000kg | |
| 9 | Tần số | 30/33Hz | |
| 10 | Bán kính rẽ nhỏ nhất (bên ngoài lốp sau) | 6800mm | |
| 11 | Đường kính trống | 1600mm | |
| 12 | Chiều rộng trống | 2130mm | |
| 13 | Chiều dày trống | 36mm | |
| 14 | Consistency-compare equipment (Optional) | LWMD-1 | |
| 15 | Tốc độ đi (Km/h), 3 số tiến 3 số lùi | ||
| Số 1 (Tiến/Lùi) | 2.52 | ||
| (2) Số 2 (Tiến/Lùi) | 5.9 | ||
| (3) Số 3 (Tiến/Lùi) | 12.4 | ||
| Động cơ diesel | |||
| 1 | Model | Động cơ D6114ZG2B Trung Quốc | |
| 2 | Type | Phun trực tiếp. Tu rbo tăng áp. Làm mát bằng nước | |
| 3 | Công suất định mức | 125 kW | |
| 4 | Đường kính xy lanh/hành trình | 114 (mm) | |
| 5 | Tổng lượng khí thải của xi lanh | 8.3 (L) | |
| 6 | Loại động cơ khởi động | QD285KS | |
| 7 | Áp suất động cơ khỏi động | 7.5(KW) | |
| 8 | Điện áp động cơ khởi động | 24(V) | |
| 9 | Tốc độ di chuyển định mức | 2000(r/min) | |
| 10 | Momen xoắn lớn nhất | 625(N.M) | |
| 11 | Hình thức khởi động | Điện | |
| 12 | Tỷ lệ tiêu hao dầu tối thiểu | 226(g/Kw.h) | |
| 13 | Trọng lượng tịnh | 700(kg) | |
| Hệ thống truyền động | |||
| 1. Hộp truyền động | |||
| 1 | Model | BJ10.003.107(Chinese Hangchi) | |
| 2 | Bộ ly hợp chính | License JCL380 | |
| 3 | Type | Dịch chuyển cơ khí | |
| 4 | Ge Hộp số | 3 số tiến 3 số lùi | |
| 2. Trục xe và lốp xe | |||
| 1 | Kiểu bộ giảm tốc chính | Bánh răng côn xoắn, bậc đơn | |
| 2 | Tỉ số bánh răng của bộ giảm tốc chính | 5.286 | |
| 3 | Kiểu bộ giảm tốc cuối cùng | Hành tinh bậc đơn | |
| 4 | Tỉ lệ bánh răng của bộ giảm tốc cuối cùng | 4.4 | |
| 5 | Tổng tỷ lệ | 23.2584 | |
| 6 | Kích thước lốp xe | 23.1-26-14PR | |
| Hệ thống thủy lực | |||
| 1 | Loại bơm dầu | SAUER 90R055 | |
| 2 | Hệ thống áp suất | 420(kgf/cm2) | |
| 3 | Loại động cơ dầu | SAUER 90M055 | |
| Hệ thống lái | |||
| 1 | Type | Khung xe đước nối bằng khớp giữa. | |
| 2 | Loại bơm dẫn hướng | CBJ50-E25D | |
| 3 | Loại bánh răng dẫn hướng | BZZ1-E500C | |
| 4 | Áp suất | 14Mpa | |
| 5 | Kích thước xy lanh dẫn hướng | Ф90*45*280(mm) | |
| Hệ thống phanh | |||
| 1 | Kiểu phanh bằng chân | Air over oil activate rear axle with caplier disc brake | |
| 2 | Áp suất không khí | 6-8(kgf/cm2) | |
| 3 | Kiểu phanh bằng tay | Phanh tay Trục mềm điều khiển phanh kẹp | |
| Dụng lượng chứa dầu | |||
| 1 | Dầu diesel | 330 (L) | |
| 2 | Dầu bôi trơn | 22 (L) | |
| 3 | Dầu bộ truyền số | 6.8(L) | |
| 4 | Dầu hộp số | 3-4(L) | |
| 4 | Dầu hệ thống thủy lực | 140 (L) | |
| 5 | Dầu cầu điều khiển | Dầu bộ giảm tốc chính | 24 (L) 2X3(L) |
| Dầu bộ giảm tốc cuối cùng | |||
| 6 | Dầu trống rung | 2X2.3(L) | |
Công ty Changlin chuyên sản xuất các loại thiết bị xây dựng chất lượng cao như máy xúc bánh lốp, máy ủi, xe lu, máy xúc đào, máy xúc trượt, máy lát đường, xe trộn bê tông và cần cẩu v.v.
Sản phẩm liên quan